> Catálogo de actividades vulnerables
QUIÉNES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA:
1.Las Entidades Financieras, a través de los actos, operaciones y servicios que realizan de conformidad con las leyes que regulan a cada una de ellas. |
2. Aquellas actividades económicas a las que por su naturaleza y características, el tipo de bienes o servicios que emiten o comercializan y su operación, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita las cataloga como tal; son las siguientes: |
Concepto | Actividad | Identificación, igual o superior a: (UMA) | Presentar aviso (UMA): | ||
---|---|---|---|---|---|
Juegos y sorteos | Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, tales como la venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar, así como el pago del valor de dichos boletos, fichas o recibos; la entrega o pago de premios, y la realización de cualquier operación financiera. | 325 | 35.285,25 | 645 | 70.027,65 |
Tarjetas de servicios o de crédito | La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios y de crédito que no sean emitidas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquiriente; y que dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional. | 805 | 87.398,85 | 1285 | 139.512,45 |
Tarjetas prepagadas, vales o cupones | La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas prepagadas que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquiriente; y que dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional. | 645 | 70.027,65 | 645 | 70.027,65 |
Cheques de viajero | La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras. | Siempre | Siempre | 645 | 70.027,65 |
Servicios de mutuo y préstamo | El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras. | Siempre | Siempre | 1605 | 174.254,85 |
Compra y venta de inmuebles | La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. | Siempre | Siempre | 8025 | 871.274,25 |
Comercialización de piedras preciosas, metales preciosos, joyas y relojes | La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes. | 805 | 87.398,85 | 1605 | 174.254,85 |
Comercialización de Obras de Arte | La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte. | 2.410 | 261.653,70 | 4815 | 522.764,55 |
Comercialización de vehículos | La comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. | 3.210 | 348.509,70 | 6420 | 697.019,40 |
Servicios de Blindaje | La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles | 2.410 | 261.653,70 | 4815 | 522.764,55 |
Traslado o custodia de valores | La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores. | Siempre | Siempre | 3210 | 348.509,70 |
Arrendamiento de Inmuebles | La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles. | 1.605 | 174.254,85 | 3210 | 348.509,70 |
Donativos | La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro. | 1.605 | 174.254,85 | 3210 | 348.509,70 |
Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso |
---|---|---|
Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
. | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de:
Actividad | Umbral de identificación | Umbral de aviso | ||
---|---|---|---|---|
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N** | |
Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles | Siempre | Siempre | 16.000 | $1.737.120,00 |
Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Constitución de personas morales y su modificación patrimonial | Siempre | Siempre | 8.025 | $871.274,25 |
Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles | Siempre | Siempre | 8.025 | $871.274,25 |
Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de:
Actividad | Umbral de identificación | Umbral de aviso | ||
---|---|---|---|---|
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N** | |
Avalúos sobre bienes | 8.025 | $871.274,25 | 8.025 | $871.274,25 |
Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Otorgamiento de contratos de mutuo, mercantil o créditos mercantiles | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
---|---|---|---|---|
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N** | |
Vehículos | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Máquinas de juegos y apuestas | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Materiales de resistencia balística | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Joyas, relojes, metales y piedras preciosas | 485 | $52,656.45 valor individual | 485 | $52,656.45 valor individual |
Obras de arte | 4.815 | $522.764,55 | 4.815 | $522.764,55 |