Financiero  >  Costo porcentual promedio de captación (CPP)


Costo porcentual promedio de captación (CPP)


AñoEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
2024 8.65 8.74 8.79 8.64
2023 7.36 7.63 7.88  8.11  8.23 8.30 8.32 8.35 8.45 8.53 8.52 8.67
2022 3.82 3.95 4.14 4.41 4.6 4.89 5.18 5.50 5.81 6.20 6.58 6.96
2021 3.33 3.25 3.18 3.11 3.08 3.05 3.11 3.19 3.27  3.36 3.49 3.63
2020 5.78 5.71  5.53 5.3 4.92 4.55 4.14 3.94 3.69 3.48 3.37 3.33
2019 5.55 5.69 5.73 5.76 5.78 5.81 6.46 6.58 6.46 6.25 6.11 5.95
2018 4.69 4.86 5.01 5.04 5.06 5.10 5.21 5.36 5.46 5.41 5.43 5.55
2017 3.60 3.72 3.93 4.07 4.18 4.31 4.33 4.48 4.51 4.56 4.66 4.62
2016 2.19 2.14 2.4 2.47 2.53 2.57 2.67 2.75 2.82 2.98 3.11 3.28
2015 2.2 2.24 2.21 2.23 2.24 2.23 2.15 ​2.13 ​2.16 ​2.16 2.13 ​2.11
2014 2.57 2.61 2.54 2.55 2.6 2.5 2.35 2.3 2.28 2.26 2.25 2.15
2013 3.24 3.29 3.18 3.03 2.99 2.97 2.94 2.98 2.83 2.85 2.74 2.64
2012 3.23 3.26 3.26 3.28 3.25 3.24 3.22 3.22 3.26 3.28 3.3 3.25
2011 3.29  3.31 3.34 3.38 3.35 3.38 3.39 3.33 3.33 3.35 3.32 3.26
2010 3.44  3.41  3.4 3.4 3.4 3.43 3.43 3.45 3.47 3.44 3.35 3.28
2009 5.82 5.58 5.37 4.95 4.38 3.95  3.63 3.47 3.46 3.47 3.45 3.42
2008 5.2 5.39  5.41 5.45 5.48 5.53 5.69 5.85 5.99 6.09 6.17 6.02
2007 4.83 4.82 4.92 4.86 4.92 5.01 5.03 5.05 5.08 5.14 5.26 5.13
2006 5.73 5.57 5.5 5.22 5.09 5.08 4.95 4.97 4.89 4.92 4.94 4.28
2005 5.85 6.08 6.39 6.61 6.78  6.71  6.72  6.84 6.71  6.62 6.38  5.89
Botón únete