> Equivalencia de otras monedas
Equivalencia de otras monedas a dólares
Fecha de publicación en el D.O.F. | ENERO | 07/02/2024 | FEBRERO | 06/03/2024 | MARZO | 04/04/2024 | ABRIL | 07/05/2024 | MAYO | 06/06/2024 | JUNIO | 04/07/2024 | JULIO | 08/06/2024 | AGOSTO | 05/09/2024 | SEPTIEMBRE | 07/10/2024 | OCTUBRE | 06/11/2024 | NOVIEMBRE | 05/12/2024 | DICIEMBRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIS | MONEDAS | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa |
Arabia Saudita | Riyal | 0.2667 | 4.57745 | 0.2666 | 4.54908 | 0.2666 | 4.40751 | 0.2666 | 4.55774 | 0.2666 | 4.53692 | 0.2665 | 4.86304 | 0.2665 | 4.9561 | 0.2665 | 5.23766 | 0.2666 | 5.23709 | 0.2663 | 5.33607 | 0.2662 | 5.4095 | ||
Argelia | Dinar | 0.0074 | 0.12701 | 0.0074 | 0.12627 | 0.0074 | 0.12234 | 0.0074 | 0.12651 | 0.0074 | 0.12593 | 0.0074 | 0.13503 | 0.0074 | 0.13762 | 0.0075 | 0.1474 | 0.0076 | 0.14929 | 0.0075 | 0.15028 | 0.0075 | 0.15241 | ||
Argentina | Peso | 0.0012 | 0.0206 | 0.0012 | 0.02048 | 0.0012 | 0.01984 | 0.0011 | 0.01881 | 0.0011 | 0.01872 | 0.0011 | 0.02007 | 0.0011 | 0.02046 | 0.0011 | 0.02162 | 0.001 | 0.01964 | 0.001 | 0.02004 | 0.00099 | 0.02012 | ||
Australia | Dólar | 0.6609 | 11.34322 | 0.6511 | 11.10991 | 0.6529 | 10.79394 | 0.6493 | 11.1003 | 0.665 | 11.31677 | 0.668 | 12.18953 | 0.6529 | 12.14198 | 0.6786 | 13.33687 | 0.6939 | 13.63097 | 0.6548 | 13.12075 | 0.6513 | 13.2352 | ||
Bahamas | Dólar | 1 | 17.1633 | 1 | 17.0633 | 1 | 16.5323 | 1 | 17.0958 | 1 | 17.0177 | 1 | 18.2478 | 1 | 18.597 | 1 | 19.6535 | 1 | 19.644 | 1 | 20.0378 | 1 | 20.3212 | ||
Barbados | Dólar | 0.5 | 8.58165 | 0.5 | 8.53165 | 0.5 | 8.26615 | 0.5 | 8.5479 | 0.5 | 8.50885 | 0.5 | 9.1239 | 0.5 | 9.2985 | 0.5 | 9.82675 | 0.5 | 9.822 | 0.5 | 10.0189 | 0.5 | 10.1606 | ||
Belice | Dólar | 0.5 | 8.58165 | 0.5 | 8.53165 | 0.5 | 8.26615 | 0.5 | 8.5479 | 0.5 | 8.50885 | 0.5 | 9.1239 | 0.5 | 9.2985 | 0.5 | 9.82675 | 0.5 | 9.822 | 0.5 | 10.0189 | 0.5 | 10.1606 | ||
Bermuda | Dólar | 1 | 17.1633 | 1 | 17.0633 | 1 | 16.5323 | 1 | 17.0958 | 1 | 17.0177 | 1 | 18.2478 | 1 | 18.597 | 1 | 19.6535 | 1 | 19.644 | 1 | 20.0378 | 1 | 20.3212 | ||
Bolivia | Boliviano | 0.1453 | 2.49383 | 0.1451 | 2.47588 | 0.1451 | 2.39884 | 0.145 | 2.47889 | 0.1443 | 2.45565 | 0.145 | 2.64593 | 0.145 | 2.69657 | 0.1448 | 2.84583 | 0.1444 | 2.83659 | 0.1445 | 2.89546 | 0.1448 | 2.94251 | ||
Brasil | Real | 0.2024 | 3.47385 | 0.2012 | 3.43314 | 0.2007 | 3.31803 | 0.193 | 3.29949 | 0.1903 | 3.23847 | 0.18 | 3.2846 | 0.177 | 3.29167 | 0.1769 | 3.4767 | 0.1837 | 3.6086 | 0.1731 | 3.46854 | 0.1675 | 3.4038 | ||
Canadá | Dólar | 0.7484 | 12.84501 | 0.7374 | 12.58248 | 0.7361 | 12.16943 | 0.7277 | 12.44061 | 0.7335 | 12.48248 | 0.7307 | 13.33367 | 0.7239 | 13.46237 | 0.7421 | 14.58486 | 0.7402 | 14.54049 | 0.7189 | 14.40517 | 0.7141 | 14.51137 | ||
Chile | Peso | 0.00107 | 0.01836 | 0.00103 | 0.01758 | 0.00102 | 0.01686 | 0.00105 | 0.01795 | 0.00109 | 0.01855 | 0.00106 | 0.01934 | 0.00106 | 0.01971 | 0.00109 | 0.02142 | 0.00111 | 0.0218 | 0.00104 | 0.02084 | 0.00102 | 0.02073 | ||
China | Yuan continental | 0.13951 | 2.39445 | 0.13911 | 2.37368 | 0.13836 | 2.28741 | 0.1381 | 2.36093 | 0.13809 | 2.34997 | 0.13762 | 2.51126 | 0.13849 | 2.5755 | 0.14107 | 2.77252 | 0.14248 | 2.79888 | 0.14051 | 2.81551 | 0.13807 | 2.80575 | ||
China | Yuan extracontinental (2) | 0.1394 | 2.39256 | 0.1388 | 2.36839 | 0.1378 | 2.27815 | 0.1379 | 2.35751 | 0.1376 | 2.34164 | 0.137 | 2.49995 | 0.1384 | 2.57382 | 0.1411 | 2.77311 | 0.1429 | 2.80713 | 0.1403 | 2.8113 | 0.1379 | 2.80229 | ||
Colombia | Peso (3) | 0.25559 | 4.38677 | 0.25457 | 4.3438 | 0.26001 | 4.29856 | 0.25688 | 4.39157 | 0.25827 | 4.39516 | 0.24137 | 4.40447 | 0.24626 | 4.5797 | 0.24019 | 4.72057 | 0.23974 | 4.70945 | 0.22678 | 4.54417 | 0.22683 | 4.60946 | ||
Corea del Sur | Won (3) | 0.7491 | 12.85703 | 0.7506 | 12.80771 | 0.7414 | 12.25705 | 0.7235 | 12.36881 | 0.7217 | 12.28167 | 0.7264 | 13.2552 | 0.7291 | 13.55907 | 0.7491 | 14.72244 | 0.7611 | 14.95105 | 0.7255 | 14.53742 | 0.7151 | 14.53169 | ||
Costa Rica | Colón | 0.00194 | 0.0333 | 0.00194 | 0.0331 | 0.00198 | 0.03273 | 0.00197 | 0.03368 | 0.0019 | 0.03233 | 0.0019 | 0.03467 | 0.00191 | 0.03552 | 0.00193 | 0.03793 | 0.00193 | 0.03791 | 0.00195 | 0.03907 | 0.00197 | 0.04003 | ||
Cuba | Peso | 0.0417 | 0.71571 | 0.0417 | 0.71154 | 0.0417 | 0.6894 | 0.0417 | 0.71289 | 0.0417 | 0.70964 | 0.0417 | 0.76093 | 0.0417 | 0.77549 | 0.0417 | 0.81955 | 0.0417 | 0.81915 | 0.0417 | 0.83558 | 0.0417 | 0.84739 | ||
Dinamarca | Corona | 0.14571 | 2.50086 | 0.14518 | 2.47725 | 0.14503 | 2.39768 | 0.14333 | 2.45034 | 0.14557 | 2.47727 | 0.14372 | 2.62257 | 0.145 | 2.69657 | 0.14844 | 2.91737 | 0.14973 | 2.9413 | 0.14572 | 2.91991 | 0.14165 | 2.8785 | ||
Ecuador | Dólar | 1 | 17.1633 | 1 | 17.0633 | 1 | 16.5323 | 1 | 17.0958 | 1 | 17.0177 | 1 | 18.2478 | 1 | 18.597 | 1 | 19.6535 | 1 | 19.644 | 1 | 20.0378 | 1 | 20.3212 | ||
Egipto | Libra | 0.0324 | 0.55609 | 0.0324 | 0.55285 | 0.0212 | 0.35048 | 0.0209 | 0.3573 | 0.0212 | 0.36078 | 0.0208 | 0.37955 | 0.0206 | 0.3831 | 0.0206 | 0.40486 | 0.0207 | 0.40663 | 0.0204 | 0.40877 | 0.0202 | 0.41049 | ||
El Salvador | Colón | 0.1143 | 1.96177 | 0.1143 | 1.95034 | 0.1143 | 1.88964 | 0.1143 | 1.95405 | 0.1143 | 1.94512 | 0.1143 | 2.08572 | 0.1143 | 2.12564 | 0.1143 | 2.2464 | 0.1143 | 2.24531 | 0.1143 | 2.29032 | 0.1143 | 2.32271 | ||
Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.2723 | 4.67357 | 0.2723 | 4.64634 | 0.2723 | 4.50175 | 0.2723 | 4.65519 | 0.2723 | 4.63392 | 0.2722 | 4.96705 | 0.2723 | 5.06396 | 0.2723 | 5.35165 | 0.2723 | 5.34906 | 0.2722 | 5.45429 | 0.2722 | 5.53143 | ||
Estados Unidos de América | Dólar | 1 | 17.1633 | 1 | 17.0633 | 1 | 16.5323 | 1 | 17.0958 | 1 | 17.0177 | 1 | 18.2478 | 1 | 18.597 | 1 | 19.6535 | 1 | 19.644 | 1 | 20.0378 | 1 | 20.3212 | ||
Federación Rusa | Rublo | 0.01113 | 0.19103 | 0.01099 | 0.18753 | 0.01083 | 0.17904 | 0.0107 | 0.18293 | 0.01108 | 0.18856 | 0.01163 | 0.21222 | 0.01163 | 0.21628 | 0.01106 | 0.21737 | 0.01074 | 0.21098 | 0.01029 | 0.20619 | 0.00942 | 0.19143 | ||
Fidji | Dólar | 0.4455 | 7.64625 | 0.4397 | 7.50273 | 0.4414 | 7.29736 | 0.4406 | 7.53241 | 0.4431 | 7.54054 | 0.4463 | 8.14399 | 0.4399 | 8.18082 | 0.4534 | 8.9109 | 0.4579 | 8.99499 | 0.4417 | 8.8507 | 0.4392 | 8.92507 | ||
Filipinas | Peso | 0.01776 | 0.30482 | 0.01779 | 0.30356 | 0.01779 | 0.29411 | 0.01731 | 0.29593 | 0.01708 | 0.29066 | 0.01707 | 0.31149 | 0.01713 | 0.31857 | 0.01781 | 0.35003 | 0.01785 | 0.35065 | 0.01721 | 0.34485 | 0.01706 | 0.34668 | ||
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.2732 | 21.85231 | 1.26485 | 21.58252 | 1.2624 | 20.87038 | 1.2521 | 21.40565 | 1.2735 | 21.67204 | 1.2639 | 23.06339 | 1.2841 | 23.88041 | 1.3144 | 25.83256 | 1.3411 | 26.34457 | 1.28965 | 25.84175 | 1.27085 | 25.8252 | ||
Guatemala | Quetzal | 0.128 | 2.1969 | 0.128 | 2.1841 | 0.1283 | 2.12109 | 0.1287 | 2.20023 | 0.1287 | 2.19018 | 0.1287 | 2.34849 | 0.1291 | 2.40087 | 0.1293 | 2.5412 | 0.1294 | 2.54193 | 0.1295 | 2.5949 | 0.1295 | 2.6316 | ||
Guyana | Dólar | 0.00478 | 0.08204 | 0.00478 | 0.08156 | 0.00479 | 0.07919 | 0.00478 | 0.08172 | 0.00478 | 0.08134 | 0.0048 | 0.08759 | 0.00479 | 0.08908 | 0.00479 | 0.09414 | 0.00478 | 0.0939 | 0.00478 | 0.09578 | 0.00478 | 0.09714 | ||
Honduras | Lempira | 0.0405 | 0.69511 | 0.0405 | 0.69106 | 0.0405 | 0.66956 | 0.0405 | 0.69238 | 0.0404 | 0.68752 | 0.0404 | 0.73721 | 0.0404 | 0.75132 | 0.0404 | 0.794 | 0.0402 | 0.78969 | 0.0398 | 0.7975 | 0.0396 | 0.80472 | ||
Hong Kong | Dólar | 0.12792 | 2.19553 | 0.12774 | 2.17967 | 0.12782 | 2.11316 | 0.12786 | 2.18587 | 0.12784 | 2.17554 | 0.12808 | 2.33718 | 0.12801 | 2.3806 | 0.12819 | 2.51938 | 0.12875 | 2.52917 | 0.12865 | 2.57786 | 0.1285 | 2.61127 | ||
Hungría | Florín | 0.00283 | 0.04857 | 0.00275 | 0.04692 | 0.00274 | 0.0453 | 0.00274 | 0.04684 | 0.00278 | 0.04731 | 0.00271 | 0.04945 | 0.00275 | 0.05114 | 0.00282 | 0.05542 | 0.00281 | 0.0552 | 0.00266 | 0.0533 | 0.00255 | 0.05182 | ||
India | Rupia | 0.01204 | 0.20665 | 0.01206 | 0.20578 | 0.012 | 0.19839 | 0.01199 | 0.20498 | 0.01198 | 0.20387 | 0.01199 | 0.21879 | 0.01194 | 0.22205 | 0.01192 | 0.23427 | 0.01193 | 0.23435 | 0.01189 | 0.23825 | 0.01184 | 0.2406 | ||
Indonesia | Rupia (3) | 0.0633 | 1.08644 | 0.06361 | 1.0854 | 0.06304 | 1.0422 | 0.0615 | 1.05139 | 0.06152 | 1.04693 | 0.06099 | 1.11293 | 0.0615 | 1.14372 | 0.06469 | 1.27138 | 0.06605 | 1.29749 | 0.06369 | 1.27621 | 0.0631 | 1.28227 | ||
Irak | Dinar | 0.00076 | 0.01304 | 0.00076 | 0.01297 | 0.00076 | 0.01256 | 0.00076 | 0.01299 | 0.00076 | 0.01293 | 0.00076 | 0.01387 | 0.00076 | 0.01413 | 0.00076 | 0.01494 | 0.00076 | 0.01493 | 0.00076 | 0.01523 | 0.00076 | 0.01544 | ||
Israel | Shekel | 0.27478 | 4.71613 | 0.27995 | 4.77687 | 0.27242 | 4.50373 | 0.26778 | 4.57791 | 0.26896 | 4.57708 | 0.26553 | 4.84534 | 0.26597 | 4.94624 | 0.27573 | 5.41906 | 0.26906 | 5.28541 | 0.26854 | 5.38095 | 0.27514 | 5.59117 | ||
Jamaica | Dólar | 0.00649 | 0.11139 | 0.00645 | 0.11006 | 0.00652 | 0.10779 | 0.00642 | 0.10976 | 0.00643 | 0.10942 | 0.00642 | 0.11715 | 0.00641 | 0.11921 | 0.00637 | 0.12519 | 0.00636 | 0.12494 | 0.00632 | 0.12664 | 0.00636 | 0.12924 | ||
Japón | Yen | 0.00684 | 0.1174 | 0.00668 | 0.11398 | 0.00661 | 0.10928 | 0.00636 | 0.10873 | 0.00637 | 0.1084 | 0.00622 | 0.1135 | 0.00664 | 0.12348 | 0.00687 | 0.13502 | 0.00699 | 0.13731 | 0.00656 | 0.13145 | 0.00666 | 0.13534 | ||
Kenia | Chelín | 0.0062 | 0.10641 | 0.0068 | 0.11603 | 0.0076 | 0.12565 | 0.0074 | 0.12651 | 0.0076 | 0.12933 | 0.0077 | 0.14051 | 0.0077 | 0.1432 | 0.0078 | 0.1533 | 0.0078 | 0.15322 | 0.0078 | 0.15629 | 0.0077 | 0.15647 | ||
Kuwait | Dinar | 3.2506 | 55.79102 | 3.2498 | 55.45231 | 3.251 | 53.74651 | 3.2474 | 55.5169 | 3.2575 | 55.43516 | 3.2602 | 59.49148 | 3.2721 | 60.85124 | 3.2736 | 64.3377 | 3.2779 | 64.39107 | 3.2619 | 65.3613 | 3.2545 | 66.13535 | ||
Malasia | Ringgit | 0.2113 | 3.62661 | 0.2108 | 3.59694 | 0.2112 | 3.49162 | 0.2095 | 3.58157 | 0.2125 | 3.61626 | 0.212 | 3.86853 | 0.2178 | 4.05043 | 0.2314 | 4.54782 | 0.2425 | 4.76367 | 0.2284 | 4.57663 | 0.2248 | 4.56821 | ||
Marruecos | Dirham | 0.1 | 1.71633 | 0.0992 | 1.69268 | 0.0985 | 1.62843 | 0.0989 | 1.69077 | 0.1005 | 1.71028 | 0.1003 | 1.83025 | 0.1007 | 1.87272 | 0.1025 | 2.01448 | 0.103 | 2.02333 | 0.1017 | 2.03784 | 0.1 | 2.03212 | ||
Nicaragua | Córdoba | 0.0272 | 0.46684 | 0.0272 | 0.46412 | 0.0272 | 0.44968 | 0.0271 | 0.4633 | 0.0272 | 0.46288 | 0.0271 | 0.49452 | 0.0271 | 0.50398 | 0.0272 | 0.53458 | 0.0272 | 0.53432 | 0.0272 | 0.54503 | 0.0272 | 0.55274 | ||
Nigeria | Naira | 0.00111 | 0.01905 | 0.00062 | 0.01058 | 0.00071 | 0.01174 | 0.00072 | 0.01231 | 0.00069 | 0.01174 | 0.00066 | 0.01204 | 0.00061 | 0.01134 | 0.00063 | 0.01238 | 0.0006 | 0.01179 | 0.00061 | 0.01222 | 0.00059 | 0.01199 | ||
Noruega | Corona | 0.0956 | 1.64081 | 0.0944 | 1.61078 | 0.0928 | 1.5342 | 0.0903 | 1.54375 | 0.0953 | 1.62179 | 0.0939 | 1.71347 | 0.0914 | 1.69977 | 0.0944 | 1.85529 | 0.0949 | 1.86422 | 0.0908 | 1.81943 | 0.0905 | 1.83907 | ||
Nueva Zelanda | Dólar | 0.6155 | 10.56401 | 0.609 | 10.39155 | 0.6004 | 9.92599 | 0.5915 | 10.11217 | 0.6145 | 10.45738 | 0.6094 | 11.12021 | 0.5939 | 11.04476 | 0.6258 | 12.29916 | 0.6364 | 12.50144 | 0.5948 | 11.91848 | 0.5915 | 12.01999 | ||
Panamá | Balboa | 1 | 17.1633 | 1 | 17.0633 | 1 | 16.5323 | 1 | 17.0958 | 1 | 17.0177 | 1 | 18.2478 | 1 | 18.597 | 1 | 19.6535 | 1 | 19.644 | 1 | 20.0378 | 1 | 20.3212 | ||
Paraguay | Guaraní (3) | 0.1374 | 2.35824 | 0.137 | 2.33767 | 0.1353 | 2.23682 | 0.1335 | 2.28229 | 0.1328 | 2.25995 | 0.1327 | 2.42148 | 0.132 | 2.4548 | 0.1303 | 2.56085 | 0.1283 | 2.52033 | 0.127 | 2.5448 | 0.1282 | 2.60518 | ||
Perú | Nuevo Sol | 0.26294 | 4.51292 | 0.26501 | 4.52195 | 0.2688 | 4.44388 | 0.26679 | 4.56099 | 0.26727 | 4.54832 | 0.26106 | 4.76377 | 0.26969 | 5.01542 | 0.2667 | 5.24159 | 0.269 | 5.28424 | 0.26555 | 5.32104 | 0.2676 | 5.43795 | ||
Polonia | Esloti | 0.251 | 4.30799 | 0.2507 | 4.27777 | 0.2506 | 4.14299 | 0.2472 | 4.22608 | 0.2541 | 4.3242 | 0.2488 | 4.54005 | 0.252 | 4.68644 | 0.2589 | 5.08829 | 0.2607 | 5.12119 | 0.2499 | 5.00745 | 0.246 | 4.99902 | ||
Puerto Rico | Dólar | 1 | 17.1633 | 1 | 17.0633 | 1 | 16.5323 | 1 | 17.0958 | 1 | 17.0177 | 1 | 18.2478 | 1 | 18.597 | 1 | 19.6535 | 1 | 19.644 | 1 | 20.0378 | 1 | 20.3212 | ||
Rep. Checa | Corona | 0.04363 | 0.74883 | 0.04275 | 0.72946 | 0.04271 | 0.70609 | 0.04248 | 0.72623 | 0.04394 | 0.74776 | 0.04277 | 0.78046 | 0.0425 | 0.79037 | 0.04424 | 0.86947 | 0.04427 | 0.86964 | 0.04295 | 0.86062 | 0.04182 | 0.84983 | ||
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05377 | 0.92287 | 0.05213 | 0.88951 | 0.05293 | 0.87505 | 0.0531 | 0.90779 | 0.05315 | 0.90449 | 0.05478 | 0.99961 | 0.05497 | 1.02228 | 0.05632 | 1.10689 | 0.05804 | 1.14014 | 0.05662 | 1.13454 | 0.05538 | 1.12539 | ||
Rep. Dominicana | Peso | 0.017 | 0.29178 | 0.01703 | 0.29059 | 0.0169 | 0.2794 | 0.0171 | 0.29234 | 0.01689 | 0.28743 | 0.01693 | 0.30894 | 0.01683 | 0.31299 | 0.01676 | 0.32939 | 0.01662 | 0.32648 | 0.01661 | 0.33283 | 0.01656 | 0.33652 | ||
Rumania | Leu | 0.2183 | 3.74675 | 0.2177 | 3.71468 | 0.2175 | 3.59578 | 0.2148 | 3.67218 | 0.2182 | 3.71326 | 0.2153 | 3.92875 | 0.2174 | 4.04299 | 0.2225 | 4.3729 | 0.2243 | 4.40615 | 0.2185 | 4.37826 | 0.2123 | 4.31419 | ||
Singapur | Dólar | 0.7482 | 12.84158 | 0.7437 | 12.68998 | 0.7418 | 12.26366 | 0.7333 | 12.53635 | 0.74 | 12.5931 | 0.7379 | 13.46505 | 0.7476 | 13.90312 | 0.7672 | 15.07817 | 0.78 | 15.32232 | 0.756 | 15.14858 | 0.7459 | 15.15758 | ||
Suecia | Corona | 0.09674 | 1.66038 | 0.09667 | 1.64951 | 0.09423 | 1.55784 | 0.09113 | 1.55794 | 0.0951 | 1.61838 | 0.09445 | 1.7235 | 0.0933 | 1.7351 | 0.09765 | 1.91916 | 0.09869 | 1.93867 | 0.09355 | 1.87454 | 0.0916 | 1.86142 | ||
Suiza | Franco | 1.1659 | 20.01069 | 1.1357 | 19.37879 | 1.1047 | 18.26323 | 1.0901 | 18.63613 | 1.1092 | 18.87603 | 1.1127 | 20.30433 | 1.1361 | 21.12805 | 1.179 | 23.17148 | 1.1856 | 23.28993 | 1.1569 | 23.18173 | 1.1352 | 23.06863 | ||
Tailandia | Baht | 0.02833 | 0.48624 | 0.02791 | 0.47624 | 0.02747 | 0.45414 | 0.02692 | 0.46022 | 0.02717 | 0.46237 | 0.02723 | 0.49689 | 0.02809 | 0.52239 | 0.02941 | 0.57801 | 0.03098 | 0.60857 | 0.02953 | 0.59172 | 0.02917 | 0.59277 | ||
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03196 | 0.54854 | 0.03164 | 0.53988 | 0.03123 | 0.5163 | 0.03071 | 0.52501 | 0.0308 | 0.52415 | 0.03083 | 0.56258 | 0.03046 | 0.56646 | 0.03129 | 0.61496 | 0.03158 | 0.62036 | 0.03123 | 0.62578 | 0.03076 | 0.62508 | ||
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.1479 | 2.53845 | 0.1476 | 2.51854 | 0.1475 | 2.43851 | 0.1473 | 2.51821 | 0.1476 | 2.51181 | 0.1475 | 2.69155 | 0.1479 | 2.7505 | 0.1478 | 2.90479 | 0.1477 | 2.90142 | 0.1478 | 2.96159 | 0.1482 | 3.0116 | ||
Turquía | Lira | 0.03295 | 0.56553 | 0.03202 | 0.54637 | 0.03099 | 0.51234 | 0.03088 | 0.52792 | 0.03105 | 0.5284 | 0.03051 | 0.55674 | 0.0302 | 0.56163 | 0.02935 | 0.57683 | 0.02925 | 0.57459 | 0.02919 | 0.5849 | 0.02882 | 0.58566 | ||
Ucrania | Hryvna | 0.0266 | 0.45654 | 0.0262 | 0.44706 | 0.0254 | 0.41992 | 0.0252 | 0.43081 | 0.0247 | 0.42034 | 0.0247 | 0.45072 | 0.0243 | 0.45191 | 0.0244 | 0.47955 | 0.0243 | 0.47735 | 0.0243 | 0.48692 | 0.024 | 0.48771 | ||
Unión Monetaria Europea | Euro | 1.0861 | 18.64106 | 1.0822 | 18.4659 | 1.0816 | 17.88134 | 1.069 | 18.27541 | 1.08575 | 18.47697 | 1.0718 | 19.55799 | 1.082 | 20.12195 | 1.1072 | 21.76036 | 1.1162 | 21.92663 | 1.08685 | 21.77808 | 1.0564 | 21.46732 | ||
Uruguay | Peso | 0.0256 | 0.43938 | 0.0256 | 0.43682 | 0.0266 | 0.43976 | 0.0261 | 0.4462 | 0.0258 | 0.43906 | 0.0253 | 0.46167 | 0.0248 | 0.46121 | 0.0248 | 0.48741 | 0.024 | 0.47146 | 0.024 | 0.48091 | 0.0232 | 0.47145 | ||
Venezuela | Bolívar Digital (5) | 0.02765 | 0.47457 | 0.0277 | 0.47265 | 0.02757 | 0.4558 | 0.02749 | 0.46996 | 0.02738 | 0.46594 | 0.02747 | 0.50127 | 0.02735 | 0.50863 | 0.02733 | 0.53713 | 0.02713 | 0.53294 | 0.02353 | 0.47149 | 0.02117 | 0.4302 | ||
Vietnam | Dong (3) | 0.04094 | 0.70267 | 0.04057 | 0.69226 | 0.04035 | 0.66708 | 0.03945 | 0.67443 | 0.03929 | 0.66863 | 0.03928 | 0.71677 | 0.03961 | 0.73663 | 0.0402 | 0.79007 | 0.0407 | 0.79951 | 0.03956 | 0.7927 | 0.03945 | 0.80167 | ||
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.32988 | 22.82513 | 1.32756 | 22.65255 | 1.32503 | 21.90579 | 1.31793 | 22.53107 | 1.32354 | 22.52361 | 1.31534 | 24.00206 | 1.32842 | 24.70463 | 1.34661 | 26.4656 | 1.35637 | 26.64453 | 1.33163 | 26.68294 | 1.31391 | 26.70023 | ||
Onza Troy Plata | 396.301 | 381.194 | 405.289 | 455.689 | 532.058 | 535.938 | 531.13 | 579.189 | 610.437 | 673.07 | 623.861 | ||||||||||||||
Peso Oro | 866.729 | 859.518 | 891.589 | 970.037 | 982.871 | 1,046.130 | 1,120.665 | 1,226.821 | 1,283.116 | 1,360.70 | 1337.999 | ||||||||||||||
Onza Oro | 35,240.55 | 34,946.49 | 36,250.37 | 39,440.01 | 39,961.81 | 42,533.80 | 45,121.90 | 49,396.12 | 51,662.74 | 54,786.35 | 53,872.52 | ||||||||||||||
Onza Plata amonedada | 447.79 | 432.38 | 454.89 | 506.98 | 583.11 | 590.68 | 605.52 | 657.80 | 689.01 | 753.22 | 705.15 | ||||||||||||||
Onza Oro Amonedado | 35,944.48 | 35,645.42 | 36,975.43 | 40,228.81 | 40,761.05 | 43,384.47 | 46,249.95 | 50,631.03 | 52,954.31 | 56,156.01 | 55,219.33 |
Equivalencia de otras monedas a dólares
Fecha de publicación en el D.O.F. | ENERO | 07/01/2023 | FEBRERO | 07/03/2023 | MARZO | 05/04/2023 | ABRIL | 04/05/2023 | MAYO | 07/06/2023 | JUNIO | 07/07/2023 | JULIO | 07/08/2023 | AGOSTO | 06/09/2023 | SEPTIEMBRE | 05/10/2023 | OCTUBRE | 07/11/2023 | NOVIEMBRE | 06/12/2023 | DICIEMBRE | 05/01/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIS | MONEDAS | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A. | Pesos por Divisa |
Arabia Saudita | Riyal | 0.2665 | 5.00852 | 0.2665 | 4.88889 | 0.2664 | 4.80626 | 0.2666 | 4.79813 | 0.2666 | 4.72996 | 0.2666 | 4.5684 | 0.2665 | 4.45862 | 0.2666 | 4.51007 | 0.2666 | 4.64223 | 0.2665 | 4.80681 | 0.2666 | 4.63164 | 0.2667 | 4.5123 |
Argelia | Dinar | 0.0074 | 0.13907 | 0.0073 | 0.13392 | 0.0074 | 0.13351 | 0.0074 | 0.13318 | 0.0073 | 0.12952 | 0.0074 | 0.1268 | 0.0074 | 0.1238 | 0.0073 | 0.12349 | 0.0073 | 0.12711 | 0.0074 | 0.13347 | 0.0074 | 0.12856 | 0.0074 | 0.1252 |
