> Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2024
Mes | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|
Octubre | 136.828 | 08 de noviembre de 2024 |
Septiembre | 136.08 | 10 de octubre de 2024 |
Agosto | 136.013 | 10 de septiembre de 2024 |
Julio | 136.003 | 09 de agosto de 2024 |
Junio | 134.594 | 10 de julio de 2024 |
Mayo | 134.087 | 10 de junio de 2024 |
Abril | 134.336 | 10 de mayo de 2024 |
Marzo | 134.065 | 10 de abril de 2024 |
Febrero | 133.681 | 08 de marzo de 2024 |
Enero | 133.555 | 09 de febrero de 2024 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2023
Mes | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|
Diciembre | 132.373 | 10 de enero de 2024 |
Noviembre | 131.445 | 08 de diciembre de 2023 |
Octubre | 130.609 | 10 de noviembre de 2023 |
Septiembre | 130.12 | 10 de octubre de 2023 |
Agosto | 129.545 | 08 de septeimbre de 2023 |
Julio | 128.832 | 10 de agosto de 2023 |
Junio | 128.214 | 10 de julio de 2023 |
Mayo | 128.084 | 09 de junio de 2023 |
Abril | 128.363 | 10 de mayo de 2023 |
Marzo | 128.389 | 10 de abril de 2023 |
Febrero | 128.046 | 10 de marzo de 2023 |
Enero | 127.336 | 10 de febrero de 2023 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2022
Mes | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|
Diciembre | 126.478 | 10 de enero de 2023 |
Noviembre | 125.997 | 09 de diciembre de 2022 |
Octubre | 125.276 | 10 de noviembre de 2022 |
Septiembre | 124.571 | 10 de octubre de 2022 |
Agosto | 123.803 | 09 de septeimbre de 2022 |
Julio | 122.948 | 10 de agosto de 2022 |
Junio | 122.044 | 08 de julio de 2022 |
Mayo | 121.022 | 10 de junio de 2022 |
Abril | 120.809 | 10 de mayo de 2022 |
Marzo | 120.159 | 08 de abril de 2022 |
Febrero | 118.981 | 10 de marzo de 2022 |
Enero | 118.002 | 10 de febrero de 2022 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2021
Mes | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|
Diciembre | 117.308 | 10 de enero de 2022 |
Noviembre | 116.884 | 10 de diciembre de 2021 |
Octubre | 115.561 | 10 de noviembre de 2021 |
Septiembre | 114.601 | 08 de octubre de 2021 |
Agosto | 113.899 | 10 de septiembre de 2021 |
Julio | 113.682 | 10 de agosto de 2021 |
Junio | 113.018 | 09 de julio de 2021 |
Mayo | 112.419 | 10 de junio de 2021 |
Abril | 112.19 | 10 de mayo de 2021 |
Marzo | 111.824 | 09 de abril de 2021 |
Febrero | 110.907 | 10 de marzo de 2021 |
Enero | 110.21 | 10 de febrero de 2021 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2020
Mes | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|
Enero | 106.447 | 10 de febrero de 2020 |
Febrero | 106.889 | 10 de marzo de 2020 |
Marzo | 106.838 | 08 de abril de 2020 |
Abril | 105.755 | 08 de mayo de 2020 |
Mayo | 106.162 | 10 de junio de 2020 |
Junio | 106.743 | 10 de julio de 2020 |
Julio | 107.444 | 10 de agosto de 2020 |
Agosto | 107.867 | 10 de septiembre de 2020 |
Septiembre | 108.114 | 09 de octubre de 2020 |
Octubre | 108.774 | 10 de noviembre de 2020 |
Noviembre | 108.856 | 10 de diciembre de 2020 |
Diciembre | 109.271 | 08 de enero de 2021 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2019
Mes | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|
Diciembre | 105.934 | 10 de enero de 2020 |
Noviembre | 105.346 | 10 de diciembre de 2019 |
Octubre | 104.503 | 8 de noviembre de 2019 |
Septiembre | 103.942 | 10 de octubre de 2019 |
Agosto | 103.67 | 10 de septiembre de 2019 |
Julio | 103.687 | 9 de agosto de 2019 |
Junio | 103.299 | 10 de julio de 2019 |
Mayo | 103.233 | 10 de junio de 2019 |
Abril | 103.531 | 10 de mayo de 2019 |
Marzo | 103.476 | 10 de abril de 2019 |
Febrero | 103.079 | 8 de marzo de 2019 |
Enero | 103.108 | 8 de febrero de 2019 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2018
Mes | INPC Base 2018 | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|---|
Diciembre | 103.02 | 10 de enero de 2019 | |
Noviembre | - | 102.303 | 10 de diciembre de 2018 |
Octubre | - | 101.44 | 9 de noviembre de 2018 |
Septiembre | - | 100.917 | 10 de octubre de 2018 |
Agosto | - | 100.492 | 10 de septiembre de 2018 |
Julio | 132.991 | 99.909 | 10 de agosto de 2018 |
Junio | 132.282 | 99.376 | 10 de julio de 2018 |
Mayo | 131.773 | 98.994 | 8 de junio de 2018 |
Abril | 131.987 | 99.155 | 10 de mayo de 2018 |
Marzo | 132.436 | 99.492 | 10 de abril de 2018 |
Febrero | 132.009 | 99.171 | 9 de marzo de 2018 |
Enero | 131.508 | 98.795 | 9 de febrero de 2018 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2017
Mes | INPC Base 2018 | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|---|
Diciembre | *130.813 | 98.2728 | 10 de enero de 2018 |
Noviembre | *130.044 | 97.6951 | 8 de diciembre de 2017 |
Octubre | *128.717 | 96.6982 | 10 de noviembre de 2017 |
Septiembre | *127.912 | 96.0935 | 10 de octubre de 2017 |
Agosto | *127.513 | 95.7937 | 8 de septiembre de 2017 |
Julio | *126.886 | 95.3227 | 10 de agosto de 2017 |
Junio | *126.408 | 94.9636 | 10 de julio de 2017 |
Mayo | *126.091 | 94.7254 | 09 de junio de 2017 |
Abril | *126.242 | 94.8389 | 10 de mayo de 2017 |
Marzo | *126.087 | 94.7224 | 10 de abril de 2017 |
Febrero | *125.318 | 94.1447 | 10 de marzo de 2017 |
Enero | *124.598 | 93.6038 | 10 de febrero de 2017 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2016
Mes | INPC Base 2018 | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|---|
Diciembre | *122.515 | 92.039 | "10 de enero de 2017" |
Noviembre | *121.953 | 91.6168 | 09 de diciembre de 2016 |
Octubre | *121.007 | 90.9061 | 10 de noviembre de 2016 |
Septiembre | *120.277 | 90.3577 | 10 de octubre de 2016 |
Agosto | *119.547 | 89.8093 | 9 de septiembre de 2016 |
Julio | *119.211 | 89.5569 | 10 de agosto de 2016 |
Junio | *118.901 | 89.324 | 8 de julio de 2016 |
Mayo | *118.770 | 89.2256 | 10 de junio de 2016 |
Abril | *119.302 | 89.6252 | 10 de mayo de 2016 |
Marzo | *119.681 | 89.91 | 8 de abril de 2016 |
Febrero | *119.505 | 89.7777 | 10 de marzo de 2016 |
Enero | *118.984 | 89.3863 | 10 de febrero de 2016 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2015
Mes | INPC Base 2018 | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|---|
Diciembre | *118.532 | 89.0468 | 08 de enero de 2016 |
Noviembre | *118.051 | 88.6854 | 10 de diciembre de 2015 |
Octubre | *117.410 | 88.2039 | 10 de noviembre de 2015 |
Septiembre | *116.809 | 87.7524 | 09 de octubre de 2015 |
Agosto | *116.373 | 87.4248 | 10 de septiembre de 2015 |
Julio | *116.128 | 87.2408 | 10 de agosto de 2015 |
Junio | *115.958 | 87.1131 | 10 de julio de 2015 |
Mayo | *115.764 | 86.9673 | 10 de junio de 2015 |
Abril | *116.345 | 87.4038 | 08 de mayo de 2015 |
Marzo | *116.647 | 87.6307 | 10 de abril de 2015 |
Febrero | *116.174 | 87.2753 | 10 de marzo de 2015 |
Enero | *115.954 | 87.1101 | 10 de febrero de 2015 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2014
Mes | INPC Base 2018 | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|---|
Diciembre | *116.059 | 87.1889 | 9 de enero de 2015 |
Noviembre | *115.493 | 86.7637 | 10 de diciembre de 2014 |
Octubre | *114.569 | 86.0696 | 10 de noviembre de 2014 |
Septiembre | *113.939 | 85.5963 | 10 de octubre de 2014 |
Agosto | *113.438 | 85.2199 | 10 de septiembre de 2014 |
Julio | *113.032 | 84.9149 | 8 de agosto de 2014 |
Junio | *112.722 | 84.682 | 10 de julio de 2014 |
Mayo | *112.527 | 84.5355 | 10 de junio de 2014 |
Abril | *112.888 | 84.8067 | 9 de mayo de 2014 |
Marzo | *113.099 | 84.9652 | 10 de abril de 2014 |
Febrero | *112.790 | 84.7331 | 10 de marzo de 2014 |
Enero | *112.505 | 84.519 | 10 de febrero de 2014 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2013
Mes | INPC Base 2018 | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|---|
Diciembre | *111.508 | 83.77 | 10 de enero de 2014 |
Noviembre | *110.872 | 83.2922 | 10 de diciembre de 2013 |
Octubre | *109.848 | 82.5229 | 08 de noviembre de 2013 |
Septiembre | *109.328 | 82.1323 | 10 de octubre de 2013 |
Agosto | *108.918 | 81.8243 | 10 de septiembre de 2013 |
Julio | *108.609 | 81.5921 | 09 de agosto de 2013 |
Junio | *108.645 | 81.6192 | 10 de julio de 2013 |
Mayo | *108.711 | 81.6688 | 10 de junio de 2013 |
Abril | *109.074 | 81.9415 | 10 de mayo de 2013 |
Marzo | *109.002 | 81.8874 | 10 de abril de 2013 |
Febrero | *108.208 | 81.2909 | 08 de marzo de 2013 |
Enero | *107.678 | 80.8927 | 08 de febrero de 2013 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2012
Mes | INPC Base 2018 | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|---|
Diciembre | *107.246 | 80.5682 | 10 de enero de 2013 |
Noviembre | *107.000 | 80.3834 | 10 de diciembre de 2012 |
Octubre | *106.278 | 79.841 | 09 de noviembre de 2012 |
Septiembre | *105.743 | 79.4391 | 10 de octubre de 2012 |
Agosto | *105.279 | 79.0905 | 10 de septiembre de 2012 |
Julio | *104.964 | 78.8538 | 10 de agosto de 2012 |
Junio | *104.378 | 78.4136 | 10 de julio de 2012 |
Mayo | *103.899 | 78.0538 | 08 de junio de 2012 |
Abril | *104.228 | 78.3009 | 10 de mayo de 2012 |
Marzo | *104.556 | 78.5473 | 10 de abril de 2012 |
Febrero | *104.496 | 78.5023 | 09 de marzo de 2012 |
Enero | *104.284 | 78.343 | 10 de febrero de 2012 |
Índice Nacional de Precios al Consumidor 2011
Mes | INPC Base 2018 | Índices (INPC) | Fecha de publicación en el DOF |
---|---|---|---|
Diciembre | *103.551 | 77.7923 | 10 de enero de 2012 |
Noviembre | *102.707 | 77.1583 | 09 de diciembre de 2011 |
Octubre | *101.608 | 76.3327 | 10 de noviembre de 2011 |
Septiembre | *100.927 | 75.8211 | 10 de octubre de 2011 |
Agosto | *100.680 | 75.6355 | 09 de septiembre de 2011 |
Julio | *100.521 | 75.5161 | 10 de agosto de 2011 |
Junio | *100.041 | 75.1555 | 08 de julio de 2011 |
Mayo | *100.046 | 75.1592 | 10 de junio de 2011 |
Abril | *100.789 | 75.7174 | 10 de mayo de 2011 |
Marzo | *100.797 | 75.7234 | 08 de abril de 2011 |
Febrero | *100.604 | 75.5784 | 10 de marzo de 2011 |
Enero | *100.228 | 75.2959 | 10 de febrero de 2011 |