> Salarios mínimos profesionales
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES 2024
No. | SALARIOS MÍNIMOS | Zona libre de la Frontera Norte ($) Pesos diarios | Resto del país ($) Pesos diarios |
---|---|---|---|
1 | Albañilería oficial de | 374.89 | 287.17 |
2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | 374.89 | 253.84 |
3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | 374.89 | 300.84 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 374.89 | 258.25 |
5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | 374.89 | 263.53 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 374.89 | 287.17 |
7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles oficial | 374.89 | 282.44 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 374.89 | 290.81 |
9 | Colchones oficial en fabricación y reparación de | 374.89 | 266.14 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos oficial | 374.89 | 281.44 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 374.89 | 268.02 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado oficial | 374.89 | 260.99 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 374.89 | 257.88 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 374.89 | 264.65 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 374.89 | 269.77 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 374.89 | 293.06 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 374.89 | 284.76 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 374.89 | 273.92 |
19 | Draga, operador(a) de | 374.89 | 303.61 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles oficial | 374.89 | 286.51 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas oficial | 374.89 | 281.44 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones oficial | 374.89 | 284.16 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio oficial | 374.89 | 273.92 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | 374.89 | 253.10 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 374.89 | 262.13 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | 374.89 | 267.37 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 374.89 | 275.93 |
28 | Gasolinero(a) oficial | 374.89 | 257.88 |
29 | Herrería oficial de | 374.89 | 277.80 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones oficial | 374.89 | 282.44 |
31 | Jornalero(a) agrícola | 374.89 | 281.42 |
32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 374.89 | 259.82 |
33 | Manejador(a) en granja avícola | 374.89 | 250.36 |
34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 374.89 | 288.59 |
35 | Máquinas para madera en general oficial operador(a) de | 374.89 | 275.93 |
36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones oficial | 374.89 | 296.58 |
37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado oficial | 374.89 | 260.99 |
38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | 374.89 | 269.77 |
39 | Pintor(a) de automóviles y camiones oficial | 374.89 | 277.80 |
40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general oficial | 374.89 | 275.93 |
41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | 374.89 | 258.25 |
42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias oficial | 374.89 | 276.42 |
43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos oficial | 374.89 | 286.51 |
44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 374.89 | 253.10 |
45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 374.89 | 262.13 |
46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar oficial | 374.89 | 272.88 |
47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 557.41 | 557.41 |
48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 557.41 | 557.41 |
49 | Repostero(a) o pastelero(a) | 374.89 | 287.17 |
50 | Sastrería en trabajo a domicilio oficial de | 374.89 | 288.59 |
51 | Secretario(a) auxiliar | 374.89 | 295.98 |
52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 374.89 | 284.16 |
53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 374.89 | 269.77 |
54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles oficial | 374.89 | 273.92 |
55 | Tapicero(a) en reparación de muebles oficial | 374.89 | 273.92 |
56 | Trabajador(a) del hogar | 374.89 | 270.60 |
57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | 374.89 | 320.65 |
58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | 374.89 | 253.10 |
59 | Velador(a) | 374.89 | 257.88 |
60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 374.89 | 264.65 |
61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado oficial | 374,.9 | 260,.99 |
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES 2023
No. | SALARIOS MÍNIMOS | Zona libre de la Frontera Norte ($) Pesos diarios | Resto del país ($) Pesos diarios |
---|---|---|---|
1 | Albañilería oficial de | 312.41 | 239.31 |
2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | 312.41 | 211.53 |
3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | 312.41 | 250.70 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 312.41 | 215.21 |
5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | 312.41 | 219.61 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 312.41 | 239.31 |
7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles oficial | 312.41 | 235.37 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 312.41 | 242.34 |
9 | Colchones oficial en fabricación y reparación de | 312.41 | 221.78 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos oficial | 312.41 | 234.53 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 312.41 | 223.35 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado oficial | 312.41 | 217.49 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 312.41 | 214.90 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 312.41 | 220.54 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 312.41 | 224.81 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 312.41 | 244.22 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 312.41 | 237.30 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 312.41 | 228.27 |
19 | Draga, operador(a) de | 312.41 | 253.01 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles oficial | 312.41 | 238.76 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas oficial | 312.41 | 234.53 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones oficial | 312.41 | 236.80 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio oficial | 312.41 | 228.27 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | 312.41 | 210.92 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 312.41 | 218.44 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | 312.41 | 222.81 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 312.41 | 229.94 |
28 | Gasolinero(a) oficial | 312.41 | 214.90 |
29 | Herrería oficial de | 312.41 | 231.50 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones oficial | 312.41 | 235.37 |
31 | Jornalero(a) agrícola | 312.41 | 234.52 |
32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 312.41 | 216.53 |
33 | Manejador(a) en granja avícola | 312.41 | 208.63 |
34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 312.41 | 240.49 |
35 | Máquinas para madera en general oficial operador(a) de | 312.41 | 229.94 |
36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones oficial | 312.41 | 247.15 |
37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado oficial | 312.41 | 217.49 |
38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | 312.41 | 224.81 |
39 | Pintor(a) de automóviles y camiones oficial | 312.41 | 231.50 |
40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general oficial | 312.41 | 229.94 |
41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | 312.41 | 215.21 |
42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias oficial | 312.41 | 230.35 |
43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos oficial | 312.41 | 238.76 |
44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 312.41 | 210.92 |
45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 312.41 | 218.44 |
46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar oficial | 312.41 | 227.40 |
47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 464.51 | 464.51 |
48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 464.51 | 464.51 |
49 | Repostero(a) o pastelero(a) | 312.41 | 239.31 |
50 | Sastrería en trabajo a domicilio oficial de | 312.41 | 240.49 |
51 | Secretario(a) auxiliar | 312.41 | 246.65 |
52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 312.41 | 236.80 |
53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 312.41 | 224.81 |
54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles oficial | 312.41 | 228.27 |
55 | Tapicero(a) en reparación de muebles oficial | 312.41 | 228.27 |
56 | Trabajador(a) del hogar | 312.41 | 225.50 |
57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | 312.41 | 267.21 |
58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | 312.41 | 210.92 |
59 | Velador(a) | 312.41 | 214.90 |
60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 312.41 | 220.54 |
61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado oficial | 312.41 | 217.49 |
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES 2022
No. | SALARIOS MÍNIMOS | Zona libre de la Frontera Norte ($) Pesos diarios | Resto del país ($) Pesos diarios |
---|---|---|---|
1 | Albañilería oficial de | 260.34 | 199.42 |
2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | 260.34 | 176.28 |
3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | 260.34 | 208.91 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 260.34 | 179.34 |
5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | 260.34 | 183.01 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 260.34 | 199.42 |
7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles oficial | 260.34 | 196.14 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 260.34 | 201.95 |
9 | Colchones oficial en fabricación y reparación de | 260.34 | 184.82 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos oficial | 260.34 | 195.44 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 260.34 | 186.12 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado oficial | 260.34 | 181.24 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 260.34 | 179.08 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 260.34 | 183.78 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 260.34 | 187.34 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 260.34 | 203.52 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 260.34 | 197.75 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 260.34 | 190.22 |
19 | Draga, operador(a) de | 260.34 | 210.84 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles oficial | 260.34 | 198.97 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas oficial | 260.34 | 195.44 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones oficial | 260.34 | 197.34 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio oficial | 260.34 | 190.22 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | 260.34 | 175.77 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 260.34 | 182.04 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | 260.34 | 185.67 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 260.34 | 191.61 |
28 | Gasolinero(a) oficial | 260.34 | 179.08 |
29 | Herrería oficial de | 260.34 | 192.92 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones oficial | 260.34 | 196.14 |
31 | Jornalero(a) agrícola | 260.34 | 195.43 |
32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 260.34 | 180.44 |
33 | Manejador(a) en granja avícola | 260.34 | 173.86 |
34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 260.34 | 200.41 |
35 | Máquinas para madera en general oficial operador(a) de | 260.34 | 191.61 |
36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones oficial | 260.34 | 205.96 |
37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado oficial | 260.34 | 181.24 |
38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | 260.34 | 187.34 |
39 | Pintor(a) de automóviles y camiones oficial | 260.34 | 192.92 |
40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general oficial | 260.34 | 191.61 |
41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | 260.34 | 179.34 |
42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias oficial | 260.34 | 191.95 |
43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos oficial | 260.34 | 198.97 |
44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 260.34 | 175.77 |
45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 260.34 | 182.04 |
46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar oficial | 260.34 | 189.50 |
47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 387.09 | 387.09 |
48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 387.09 | 387.09 |
49 | Repostero(a) o pastelero(a) | 260.34 | 199.42 |
50 | Sastrería en trabajo a domicilio oficial de | 260.34 | 200.41 |
51 | Secretario(a) auxiliar | 260.34 | 205.55 |
52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 260.34 | 197.34 |
53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 260.34 | 187.34 |
54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles oficial | 260.34 | 190.22 |
55 | Tapicero(a) en reparación de muebles oficial | 260.34 | 190.22 |
56 | Trabajador(a) del hogar | 260.34 | 187.92 |
57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | 260.34 | 222.67 |
58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | 260.34 | 175.77 |
59 | Velador(a) | 260.34 | 179.08 |
60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 260.34 | 183.78 |
61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado oficial | 260.34 | 181.24 |
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES 2021
No. | SALARIOS MÍNIMOS | Zona libre de la Frontera Norte ($) Pesos diarios | Resto del país ($) Pesos diarios |
---|---|---|---|
1 | Albañilería oficial de | 213.39 | 163.46 |
2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | 213.39 | 144.49 |
3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | 213.39 | 171.24 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 213.39 | 147.00 |
5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | 213.39 | 150.01 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 213.39 | 163.46 |
7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles oficial | 213.39 | 160.77 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 213.39 | 165.53 |
9 | Colchones oficial en fabricación y reparación de | 213.39 | 151.49 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos oficial | 213.39 | 160.20 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 213.39 | 152.56 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado oficial | 213.39 | 148.56 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 213.39 | 146.79 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 213.39 | 150.64 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 213.39 | 153.56 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 213.39 | 166.82 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 213.39 | 162.09 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 213.39 | 155.92 |
19 | Draga, operador(a) de | 213.39 | 172.82 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles oficial | 213.39 | 163.09 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas oficial | 213.39 | 160.20 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones oficial | 213.39 | 161.75 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio oficial | 213.39 | 155.92 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | 213.39 | 144.07 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 213.39 | 149.21 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | 213.39 | 152.19 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 213.39 | 157.06 |
28 | Gasolinero(a) oficial | 213.39 | 146.79 |
29 | Herrería oficial de | 213.39 | 158.13 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones oficial | 213.39 | 160.77 |
31 | Jornalero(a) agrícola | 213.39 | 160.19 |
32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 213.39 | 147.90 |
33 | Manejador(a) en granja avícola | 213.39 | 142.51 |
34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 213.39 | 164.27 |
35 | Máquinas para madera en general oficial operador(a) de | 213.39 | 157.06 |
36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones oficial | 213.39 | 168.82 |
37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado oficial | 213.39 | 148.56 |
38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | 213.39 | 153.56 |
39 | Pintor(a) de automóviles y camiones oficial | 213.39 | 158.13 |
40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general oficial | 213.39 | 157.06 |
41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | 213.39 | 147.00 |
42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias oficial | 213.39 | 157.34 |
43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos oficial | 213.39 | 163.09 |
44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 213.39 | 144.07 |
45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 213.39 | 149.21 |
46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar oficial | 213.39 | 155.33 |
47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 317.29 | 317.29 |
48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 317.29 | 317.29 |
49 | Repostero(a) o pastelero(a) | 213.39 | 163.46 |
50 | Sastrería en trabajo a domicilio oficial de | 213.39 | 164.27 |
51 | Secretario(a) auxiliar | 213.39 | 168.48 |
52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 213.39 | 161.75 |
53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 213.39 | 153.56 |
54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles oficial | 213.39 | 155.92 |
55 | Tapicero(a) en reparación de muebles oficial | 213.39 | 155.92 |
56 | Trabajador(a) del hogar | 213.39 | 154.03 |
57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | 213.39 | 182.52 |
58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | 213.39 | 144.07 |
59 | Velador(a) | 213.39 | 146.79 |
60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 213.39 | 150.64 |
61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado oficial | 213.39 | 148.56 |
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES 2020
No. | SALARIOS MÍNIMOS | Zona libre de la Frontera Norte ($) Pesos diarios | Resto del país ($) Pesos diarios |
---|---|---|---|
1 | Albañilería, oficial de | 185.56 | 142.14 |
2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 185.56 | 125.64 |
3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 185.56 | 148.90 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 185.56 | 127.83 |
5 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 185.56 | 130.44 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 185.56 | 142.14 |
7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 185.56 | 139.80 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 185.56 | 143.94 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 185.56 | 131.73 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 185.56 | 139.30 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 185.56 | 132.66 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 185.56 | 129.18 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 185.56 | 127.64 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 185.56 | 130.99 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 185.56 | 133.53 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 185.56 | 145.06 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 185.56 | 140.95 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 185.56 | 135.58 |
19 | Draga, operador(a) de | 185.56 | 150.28 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 185.56 | 141.82 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 185.56 | 139.30 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 185.56 | 140.65 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 185.56 | 135.58 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 185.56 | 125.28 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 185.56 | 129.75 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 185.56 | 132.34 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 185.56 | 136.57 |
28 | Gasolinero(a), oficial | 185.56 | 127.64 |
29 | Herrería, oficial de | 185.56 | 137.50 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 185.56 | 139.80 |
31 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 185.56 | 128.61 |
32 | Manejador(a) en granja avícola | 185.56 | 123.92 |
33 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 185.56 | 142.84 |
34 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 185.56 | 136.57 |
35 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 185.56 | 146.80 |
36 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 185.56 | 129.18 |
37 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 185.56 | 133.53 |
38 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 185.56 | 137.50 |
39 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 185.56 | 136.57 |
40 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 185.56 | 127.83 |
41 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 185.56 | 136.82 |
42 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 185.56 | 141.82 |
43 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 185.56 | 125.28 |
44 | Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 185.56 | 129.75 |
45 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 185.56 | 135.07 |
46 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 260,49 | 275,90 |
47 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 260,49 | 275,90 |
48 | Repostero(a) o pastelero(a) | 185.56 | 142.14 |
49 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 185.56 | 142.84 |
50 | Secretario(a) auxiliar | 185.56 | 146.50 |
51 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 185.56 | 140.65 |
52 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 185.56 | 133.53 |
53 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 185.56 | 135.58 |
54 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 185.56 | 135.58 |
55 | Trabajo social, técnico(a) en | 185.56 | 158.71 |
56 | Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 185.56 | 125.28 |
57 | Velador(a) | 185.56 | 127.64 |
58 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 185.56 | 130.99 |
59 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 185.56 | 129.18 |
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES 2019
No. | SALARIOS MÍNIMOS | Zona libre de la Frontera Norte ($) Pesos diarios | Resto del país ($) Pesos diarios |
---|---|---|---|
1 | Albañilería, oficial de | 176.72 | 120.70 |
2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 104.99 |
3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 176.72 | 127.14 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 176.72 | 107.07 |
5 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 176.72 | 109.56 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 176.72 | 120.70 |
7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 176.72 | 118.47 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 176.72 | 122.42 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 176.72 | 110.79 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 176.72 | 118.00 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 176.72 | 111.67 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 176.72 | 106.89 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 176.72 | 110.08 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 176.72 | 112.50 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 176.72 | 123.48 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 176.72 | 119.57 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 176.72 | 114.45 |
19 | Draga, operador(a) de | 176.72 | 128.45 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 176.72 | 120.40 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 176.72 | 118.00 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 119.28 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 176.72 | 114.45 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 176.72 | 104.64 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 176.72 | 108.90 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 111.37 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 176.72 | 115.40 |
28 | Gasolinero(a), oficial | 176.72 | 106.89 |
29 | Herrería, oficial de | 176.72 | 116.28 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 118.47 |
31 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 176.72 | 107.82 |
32 | Manejador(a) en granja avícola | 176.72 | 103.35 |
33 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 176.72 | 121.37 |
34 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 176.72 | 115.40 |
35 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 125.14 |
36 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
37 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 176.72 | 112.50 |
38 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 116.28 |
39 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 176.72 | 115.40 |
40 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 176.72 | 107.07 |
41 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 176.72 | 115.63 |
42 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 176.72 | 120.40 |
43 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 176.72 | 104.64 |
44 | Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 108.90 |
