> Salarios mínimos profesionales
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES 2021
No. | SALARIOS MÍNIMOS | Zona libre de la Frontera Norte ($) Pesos diarios | Resto del país ($) Pesos diarios |
---|---|---|---|
1 | Albañilería, oficial de | 114,95 | |
2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 99,99 | |
3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 121,09 | |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 101,97 | |
5 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 104,34 | |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 114,95 | |
7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 112,83 | |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 116,59 | |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 105,51 | |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 112,38 | |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 106,35 | |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 103,20 | |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 101,80 | |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 104,84 | |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 107,14 | |
16 | Chofer de camión de carga en general | 117,60 | |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 113,88 | |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 109,00 | |
19 | Draga, operador(a) de | 122,33 | |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 114,67 | |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 112,38 | |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 113,60 | |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 109,00 | |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 99,66 | |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 103,71 | |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 106,07 | |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 109,90 | |
28 | Gasolinero(a), oficial | 101,80 | |
29 | Herrería, oficial de | 110,74 | |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 112,83 | |
31 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 102,69 | |
32 | Manejador(a) en granja avícola | 98,43 | |
33 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 115,59 | |
34 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 109,90 | |
35 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 119,18 | |
36 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 103,20 | |
37 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 107,14 | |
38 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 110,74 | |
39 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 109,90 | |
40 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 101,97 | |
41 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 110,12 | |
42 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 114,67 | |
43 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 99,66 | |
44 | Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 103,71 | |
45 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 108,54 | |
46 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 236,28 | |
47 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 236,28 | |
48 | Repostero(a) o pastelero(a) | 114,95 | |
49 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 115,59 | |
50 | Secretario(a) auxiliar | 118,90 | |
51 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 113,60 | |
52 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 107,14 | |
53 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 109,00 | |
54 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 109,00 | |
55 | Trabajo social, técnico(a) en | 129,98 | |
56 | Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 99,66 | |
57 | Velador(a) | 101,80 | |
58 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 104,84 | |
59 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 103,20 |
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES 2020
No. | SALARIOS MÍNIMOS | Zona libre de la Frontera Norte ($) Pesos diarios | Resto del país ($) Pesos diarios |
---|---|---|---|
1 | Albañilería, oficial de | 185.56 | 142.14 |
2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 185.56 | 125.64 |
3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 185.56 | 148.90 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 185.56 | 127.83 |
5 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 185.56 | 130.44 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 185.56 | 142.14 |
7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 185.56 | 139.80 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 185.56 | 143.94 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 185.56 | 131.73 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 185.56 | 139.30 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 185.56 | 132.66 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 185.56 | 129.18 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 185.56 | 127.64 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 185.56 | 130.99 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 185.56 | 133.53 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 185.56 | 145.06 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 185.56 | 140.95 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 185.56 | 135.58 |
19 | Draga, operador(a) de | 185.56 | 150.28 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 185.56 | 141.82 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 185.56 | 139.30 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 185.56 | 140.65 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 185.56 | 135.58 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 185.56 | 125.28 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 185.56 | 129.75 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 185.56 | 132.34 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 185.56 | 136.57 |
28 | Gasolinero(a), oficial | 185.56 | 127.64 |
29 | Herrería, oficial de | 185.56 | 137.50 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 185.56 | 139.80 |
31 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 185.56 | 128.61 |
32 | Manejador(a) en granja avícola | 185.56 | 123.92 |
33 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 185.56 | 142.84 |
34 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 185.56 | 136.57 |
35 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 185.56 | 146.80 |
36 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 185.56 | 129.18 |
37 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 185.56 | 133.53 |
38 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 185.56 | 137.50 |
39 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 185.56 | 136.57 |
40 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 185.56 | 127.83 |
41 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 185.56 | 136.82 |
42 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 185.56 | 141.82 |
43 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 185.56 | 125.28 |
44 | Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 185.56 | 129.75 |
45 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 185.56 | 135.07 |
46 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 260,49 | 275,90 |
47 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 260,49 | 275,90 |
48 | Repostero(a) o pastelero(a) | 185.56 | 142.14 |
49 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 185.56 | 142.84 |
50 | Secretario(a) auxiliar | 185.56 | 146.50 |
51 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 185.56 | 140.65 |
52 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 185.56 | 133.53 |
53 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 185.56 | 135.58 |
54 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 185.56 | 135.58 |
55 | Trabajo social, técnico(a) en | 185.56 | 158.71 |
56 | Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 185.56 | 125.28 |
57 | Velador(a) | 185.56 | 127.64 |
58 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 185.56 | 130.99 |
59 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 185.56 | 129.18 |
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES 2019
No. | SALARIOS MÍNIMOS | Zona libre de la Frontera Norte ($) Pesos diarios | Resto del país ($) Pesos diarios |
---|---|---|---|
1 | Albañilería, oficial de | 176.72 | 120.70 |
2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 104.99 |
3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 176.72 | 127.14 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 176.72 | 107.07 |
5 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 176.72 | 109.56 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 176.72 | 120.70 |
7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 176.72 | 118.47 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 176.72 | 122.42 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 176.72 | 110.79 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 176.72 | 118.00 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 176.72 | 111.67 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 176.72 | 106.89 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 176.72 | 110.08 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 176.72 | 112.50 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 176.72 | 123.48 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 176.72 | 119.57 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 176.72 | 114.45 |
19 | Draga, operador(a) de | 176.72 | 128.45 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 176.72 | 120.40 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 176.72 | 118.00 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 119.28 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 176.72 | 114.45 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 176.72 | 104.64 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 176.72 | 108.90 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 111.37 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 176.72 | 115.40 |
28 | Gasolinero(a), oficial | 176.72 | 106.89 |
29 | Herrería, oficial de | 176.72 | 116.28 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 118.47 |
31 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 176.72 | 107.82 |
32 | Manejador(a) en granja avícola | 176.72 | 103.35 |
33 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 176.72 | 121.37 |
34 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 176.72 | 115.40 |
35 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 125.14 |
36 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
37 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 176.72 | 112.50 |
38 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 116.28 |
39 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 176.72 | 115.40 |
40 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 176.72 | 107.07 |
41 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 176.72 | 115.63 |
42 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 176.72 | 120.40 |
43 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 176.72 | 104.64 |
44 | Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 108.90 |
45 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 176.72 | 113.97 |
46 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 248.09 | 248.09 |
47 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 248.09 | 248.09 |
48 | Repostero(a) o pastelero(a) | 176.72 | 120.70 |
49 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 176.72 | 121.37 |
50 | Secretario(a) auxiliar | 176.72 | 124.85 |
51 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 176.72 | 119.28 |
52 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 176.72 | 112.50 |
53 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 176.72 | 114.45 |
54 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 176.72 | 114.45 |
55 | Trabajo social, técnico(a) en | 176.72 | 136.48 |
56 | Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 176.72 | 104.64 |
57 | Velador(a) | 176.72 | 106.89 |
58 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 176.72 | 110.08 |
59 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES 2018
No. | SALARIOS MÍNIMOS | ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA * Pesos diarios ($) |
---|---|---|
1 | Albañilería, oficial de | 114.95 |
2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 99.99 |
3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 121.09 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 101.97 |
5 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 104.34 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 114.95 |
7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 112.83 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 116.59 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 105.51 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 112.38 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 106.35 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 103.20 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 101.80 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 104.84 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 107.14 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 117.60 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 113.88 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 109.00 |
19 | Draga, operador(a) de | 122.33 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 114.67 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 112.38 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 113.60 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 109.00 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 99.66 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 103.71 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 106.07 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 109.90 |
28 | Gasolinero(a), oficial | 101.80 |
29 | Herrería, oficial de | 110.74 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 112.83 |
31 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 102.69 |
32 | Manejador(a) en granja avícola | 98.43 |
33 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 115.59 |
34 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 109.90 |
35 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 119.18 |
36 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 103.20 |
37 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 107.14 |
38 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 110.74 |
39 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 109.90 |
40 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 101.97 |
41 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 110.12 |
42 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 114.67 |
43 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 99.66 |
44 | Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 103.71 |
45 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 108.54 |
46 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 236.28 |
47 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 236.28 |
48 | Repostero(a) o pastelero(a) | 114.95 |
49 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 115.59 |
50 | Secretario(a) auxiliar | 118.90 |
51 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 113.60 |
52 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 107.14 |
53 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 109.00 |
54 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 109.00 |
55 | Trabajo social, técnico(a) en | 129.98 |
56 | Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 99.66 |
57 | Velador(a) | 101.80 |
58 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 104.84 |
59 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 103.20 |
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES 2017
No. | SALARIOS MÍNIMOS | ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA * Pesos diarios ($) |
---|---|---|
1 | Albañilería, oficial de | 110.64 |
2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 96.24 |
3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 116.54 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 98.14 |
5 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 100.42 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 110.64 |
7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 108.59 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 112.21 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 101.55 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 108.16 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 102.36 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 99.33 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 97.98 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 100.9 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 103.12 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 113.19 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 109.61 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 104.91 |
19 | Draga, operador(a) de | 117.74 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 110.37 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 108.16 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 109.34 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 104.91 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 95.92 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 99.82 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 102.09 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 105.77 |
28 | Gasolinero(a), oficial | 97.98 |
29 | Herrería, oficial de | 106.58 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 108.59 |
31 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 98.84 |
32 | Manejador(a) en granja avícola | 94.74 |
33 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 111.25 |
34 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 105.77 |
35 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 114.71 |
36 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 99.33 |
37 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 103.12 |
38 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 106.58 |
39 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 105.77 |
40 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 98.14 |
41 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 105.99 |
42 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 110.37 |
43 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 95.92 |
44 | Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 99.82 |
45 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 104.47 |
46 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 227.41 |
47 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 227.41 |
48 | Repostero(a) o pastelero(a) | 110.64 |
49 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 111.25 |
50 | Secretario(a) auxiliar | 114.44 |
51 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 109.34 |
52 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 103.12 |
53 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 104.91 |
54 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 104.91 |
55 | Trabajo social, técnico(a) en | 125.1 |
56 | Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 95.92 |
57 | Velador(a) | 97.98 |
58 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 110.37 |
59 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 95.92 |