> Tasa porcentual de inflación
Inflación mensual respecto al mes anterior
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.89 | 0.09 | 0.29 | 0.20 | -0.19 | 0.38 | 1.05 | 0.01 | 0.05 | 0.55 | 0.44 | 2024 | |
2023 | 0.68 | 0.56 | 0.27 | -0.02 | -0.22 | 0.10 | 0.48 | 0.55 | 0.44 | 0.38 | 0.64 | 0.71 | 2023 |
2022 | 0.59 | 0.83 | 0.99 | 0.54 | 0.18 | 0.84 | 0.74 | 0.70 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 0.38 | 2022 |
2021 | 0.86 | 0.63 | 0.83 | 0.33 | 0.20 | 0.53 | 0.59 | 0.19 | 0.62 | 0.84 | 1.14 | 0.36 | 2021 |
2020 | 0.48 | 0.42 | -0.05 | -1.01 | 0.38 | 0.55 | 0.66 | 0.39 | 0.23 | 0.61 | 0.08 | 0.38 | 2020 |
2019 | 0.09 | -0.03 | 0.39 | 0.05 | -0.29 | 0.06 | 0.38 | -0.02 | 0.26 | 0.54 | 0.81 | 0.56 | 2019 |
2018 | 0.53 | 0.38 | 0.32 | -0.34 | -0.16 | 0.39 | 0.54 | 0.58 | 0.42 | 0.52 | 0.85 | 0.70 | 2018 |
2017 | 1.70 | 0.58 | 0.61 | 0.12 | -0.12 | 0.25 | 0.38 | 0.49 | 0.31 | 0.63 | 1.03 | 0.59 | 2017 |
2016 | 0.38 | 0.44 | 0.15 | -0.32 | -0.45 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.61 | 0.61 | 0.78 | 0.46 | 2016 |
2015 | -0.09 | 0.19 | 0.41 | -0.26 | -0.50 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.52 | 0.55 | 0.42 | 2015 |
2014 | 0.89 | 0.25 | 0.27 | -0.18 | -0.31 | 0.17 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.55 | 0.81 | 0.49 | 2014 |
2013 | 0.40 | 0.49 | 0.73 | 0.07 | -0.33 | -0.06 | -0.03 | 0.28 | 0.38 | 0.48 | 0.93 | 0.57 | 2013 |
2012 | 0.70 | 0.20 | 0.06 | -0.31 | -0.31 | 0.46 | 0.52 | 0.30 | 0.44 | 0.50 | 0.68 | 0.23 | 2012 |
2011 | 0.49 | 0.37 | 0.19 | -0.01 | -0.75 | 0.00 | 0.47 | 0.15 | 0.25 | 0.67 | 1.08 | 0.82 | 2011 |
2010 | 1.09 | 0.57 | 0.71 | -0.32 | -0.63 | -0.03 | 0.22 | 0.28 | 0.52 | 0.62 | 0.80 | 0.50 | 2010 |
2009 | 0.23 | 0.22 | 0.57 | 0.35 | -0.29 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.50 | 0.30 | 0.52 | 0.41 | 2009 |
2008 | 0.46 | 0.30 | 0.72 | 0.23 | -0.11 | 0.41 | 0.56 | 0.58 | 0.68 | 0.68 | 1.14 | 0.69 | 2008 |
2007 | 0.52 | 0.28 | 0.22 | - 0.06 | -0.49 | 0.12 | 0.42 | 0.41 | 0.78 | 0.84 | 0.71 | 0.41 | 2007 |
2006 | 0.59 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | -0.45 | 0.09 | 0.27 | 0.51 | 1.01 | 0.44 | 0.52 | 0.58 | 2006 |
2005 | 0.00 | 0.33 | 0.45 | 0.36 | -0.25 | -0.10 | 0.39 | 0.12 | 0.40 | 0.25 | 0.72 | 0.61 | 2005 |
2004 | 0.62 | 0.60 | 0.34 | 0.15 | -0.25 | 0.16 | 0.26 | 0.62 | 0.83 | 0.69 | 0.85 | 0.21 | 2004 |
2003 | 0.40 | 0.28 | 0.63 | 0.17 | -0.32 | 0.08 | 0.14 | 0.30 | 0.60 | 0.37 | 0.83 | 0.43 | 2003 |
2002 | 0.92 | (0.06) | 0.51 | 0.54 | 0.20 | 0.48 | 0.28 | 0.38 | 0.60 | 0.44 | 0.80 | 0.44 | 2002 |
2001 | 0.55 | (0.06) | 0.63 | 0.50 | 0.22 | 0.23 | (0.25) | 0.59 | 0.93 | 0.45 | 0.37 | 0.13 | 2001 |
Inflación acumulada anual
año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 4.40 | 5.70 | 3.98 | 5.19 | 3.33 | 4.05 | 3.76 | 6.53 | 3.57 | 4.40 | 3.82 | 3.57 | 3.97 | 4.08 | 2.13 | 3.36 | 6.77 | 4.83 | 2.83 | 3.15 | 7.36 | 7.82 | 4.66 |